4 Frequenzanalyse
Neben den in den vorherigen Kapiteln dargestellten Such- und Exportfunktionen bietet ANNIS auch die bereits in Abschnitt 2 illustrierte Möglichkeit, Frequenzanalysen durchzuführen, also die Suchergebnisse auszuzählen. Bleiben wir bei unserem Beispiel der Diminutive: Angenommen, wir wollen wissen, welche Diminutive wie häufig in welchem Zeitschnitt und in welchem Sprachraum vorkommen.
4.1 Frequenzanalyse im ANNIS-Online-Interface
Um das herauszufinden, können wir unter dem Suchfenster auf den Button “More” und dann auf “Frequency Analysis” klicken.
Es öffnet sich nun ein Fenster, in dem wir auswählen können, wonach wir auszählen wollen. Voreingestellt sind hier die Annotationsebenen, die wir in unserer Suchanfrage benutzt haben. Das führt dazu, dass “lemma” hier doppelt auftaucht, weil wir ja zweimal “lemma” in unserer Suchanfrage benutzt haben (einmal, um die Wörter zu finden, die auf -chen oder -lein enden, einmal, um die häufigsten Fehltreffer auszuschließen).
Aber natürlich können wir die Suchoptionen anpassen. Wir löschen zunächst “pos” und das zweite “lemma”, indem wir sie anklicken (die Zeile wird dann blau markiert) und “Delete selected rows” auswählen.
Während wir im oberen Teil des Suchfensters die Annotationen angeben können, nach denen wir auszählen können, besteht im unteren Teil die Möglichkeit, Metadaten anzugeben, nach denen wir die Daten auswerten möchten - also zum Beispiel Zeitschnitt, Sprachraum oder auch Textsorte. Wie bereits erwähnt interessieren wir uns zunächst für die beiden erstgenannten Aspekte.
Wichtiger Hinweis: In der neuesten Version von ANNIS ist die Frequenzanalyse nicht mehr nach Annotationen und Metadaten getrennt! Derzeit ist diese Version noch nicht auf dem Berliner Server implementiert, auf dem RIDGES online verfügbar ist, aber ich gehe davon aus, dass das in naher Zukunft der Fall sein wird. Noch funktioniert die Analyse so wie unten beschrieben. In der Zukunft kann es jedoch sein, dass Sie den weiter unten in Fig. 4.7 dargestellten Weg wählen müssen.
Wenn wir auf den “Select”-Button neben der Metadaten-Zeile klicken, sehen wir eine Liste an im Korpus vorhandenen Metadaten, aus denen wir auswählen können. Mit den beiden Buttons mit den Pfeilen nach rechts und links können wir die entsprechende Metadatenebene in unsere Analyseanfrage hinzufügen (Pfeil nach rechts) oder sie wieder entfernen (Pfeil nach links).
Wir wählen “date” und “lang_area” aus, um Jahr und Sprachraum zu erhalten. Die finale Anfrage sieht dann so aus:
Auf der Ergebnisseite wird zunächst ein Balkendiagramm angezeigt, das allerdings für unsere Zwecke wenig aussagekräftig ist (diese Visualisierungsform kann ganz sinnvoll sein, wenn man nur nach einer Dimension auswertet, also z.B. nach Zeitschnitt - aber auch dann muss man aufpassen, wie valide die Darstellung ist, da ANNIS absolute Frequenzen anzeigt und die Grundgesamtheit sich bei vielen Korpora zwischen einzelnen Zeitschnitten unterscheidet.) In den meisten Fällen brauchen wir das Balkendiagramm daher nicht weiter zu beachten und sollten stattdessen mit der Frequenzliste arbeiten, die wir unterhalb des Balkendiagramms sehen. Diese Frequenzliste können wir mit dem “Download as CSV”-Button auch herunterladen, um sie z.B. in Excel weiter auszuwerten.
Das bietet im Idealfall auch die Möglichkeit, verschiedene Frequenzauswertungen zusammenzuführen. So könnten wir zum Beispiel, um die Grundgesamtheiten für die einzelnen Kombinationen aus Sprachraum und Jahr zu bekommen, alle (lemmatisierten) Tokens im Korpus auszählen, und zwar mit der Suchanfrage
Auch hier können wir wieder auf More > Frequency Analysis gehen. Beachten Sie, dass wir erst auf “New Analysis” klicken müssen, um eine neue Frequenzanalyse zu initiieren! Diesmal lassen wir den oberen Teil des Anfragefensters leer, indem wir die entsprechende Zeile (mit “lemma”) löschen und nur nach Jahr und Sprachraum auszählen:
Da dabei sehr große Datenmengen verarbeitet werden, ist diese Anfrage leider zu aufwendig, um sie über die Server-Version von ANNIS durchzuführen (es kommt regelmäßig zu Timeouts), aber glücklicherweise gibt es die Möglichkeit, sowohl ANNIS als auch das RIDGES-Korpus herunterzuladen und sich so in nur wenigen Minuten in die Lage zu versetzen, das Korpus offline zu nutzen. Wenn Sie diesen Weg gehen wollen, lesen Sie den nächsten Abschnitt - ansonsten können Sie auch mit der von mir generierten Frequenzliste hier arbeiten und den Abschnitt überspringen.
4.2 RIDGES offline verwenden
Um die ANNIS-Version von Ridges offline zu verwenden, müssen Sie zunächst hier ANNIS herunterladen. Anschließend laden Sie über das Repositorium LAUDATIO die ANNIS-Version von Ridges herunter. Bitte beachten Sie, dass Sie die heruntergeladene zip-Datei entpacken müssen - sie enthält wiederum mehrere Zip-Dateien, die jeweils eine RIDGES-Version enthalten, deren aktuellste die Version 9.0 ist. Diese müssen Sie nicht entpacken. Vielmehr können Sie die heruntergeladene Desktop-Version von ANNIS öffnen und mit Klick auf “Administration” oben links ins Administrationsinterface gelangen, wo Sie auf den Button “Upload ZIP file with relANNIS corpus and start import” klicken können. Dann wählen Sie den zip-Ordner Annis_9-0.zip im eben heruntergeladenen und entpackten Ridges-Ordner aus. Der Import dauert nun einige Minuten. Dann können wir die Frequenzanalyse erneut durchführen; wenn Sie die neueste Version von ANNIS heruntergeladen haben, müssen Sie die Frequenzanlayse, wie oben bereits angedeutet, ein wenig anpassen, weil nach Metadaten in der aktuellen Version einfach im gleichen Fenster gefiltert wird wie nach Annotationen; wichtig: die Suche nach dem Metadatum “date” muss außerdem direkt in der Suchanfrage erfolgen, d.h. die Suchanfrage muss lauten lemma=/.*/ @*date
. (@*
ist in der aktuellen ANNIS-Version der neue Operator zur Suche nach Metadaten; in vorherigen Versionen war das meta::
.)
Et voilà, die Frequenzen sind da und können nun auch heruntergeladen werden.
4.3 Frequenzlisten kombinieren
Die Frequenzlisten zu kombinieren, ist leider in Tabellenkalkulationsprogrammen wie Excel nicht ohne weiteres möglich (obwohl es dafür Optionen zu geben scheint). Hier zeige ich, wie man das Ganze relativ einfach im Programm R machen kann:
<- read.csv("docs/tables/frequency_year.txt", sep = "\t", quote = "")
a <- read.csv("docs/tables/frequency.txt", sep = "\t", quote = "")
b <- merge(a, b, by.y = "meta.date", by.x = "X.2.date")
both head(both, 10)
## X.2.date count.x X.1.lemma meta.lang_area count.y
## 1 1482 9942 Äderlein obd 1
## 2 1482 9942 Kindelein obd 1
## 3 1482 9942 Essenkochen obd 1
## 4 1482 9942 Hütchen obd 1
## 5 1482 9942 Unkochen obd 1
## 6 1482 9942 Blätterlein obd 1
## 7 1482 9942 Brüstlein obd 2
## 8 1482 9942 Lache|Lachen obd 1
## 9 1482 9942 Stücklein obd 1
## 10 1482 9942 Hüttlein obd 1
Wie wir sehen, haben wir jetzt eine Tabelle, in der die Gesamtfrequenzen und die Frequenzen der Diminutive kombiniert sind, sodass wir z.B. auch die relative Frequenz pro Million Wörtern ausrechnen können:
# relative Frequenz
$rel <- (both$count.y / both$count.x) * 1e6 #1e6 = 1x10 hoch 6 = 1 Million
both
# absteigend nach relativer Frequenz sortieren
<- both[order(both$rel, decreasing = T),] both
X.2.date | count.x | X.1.lemma | meta.lang_area | count.y | rel | |
---|---|---|---|---|---|---|
132 | 1539 | 10037 | Peterlein | md | 25 | 2490.78410 |
591 | 1722 | 5983 | Quentchen | NA | 14 | 2339.96323 |
657 | 1769 | 7285 | Ährchen | NA | 14 | 1921.75704 |
560 | 1696 | 3658 | Quintlein | NA | 7 | 1913.61400 |
645 | 1764 | 6836 | Blümchen | NA | 11 | 1609.12815 |
169 | 1543 | 9991 | Blättlein | md | 16 | 1601.44130 |
226 | 1557 | 5848 | Quäntchen | md | 9 | 1538.98769 |
660 | 1769 | 7285 | Bälglein | NA | 11 | 1509.95196 |
643 | 1764 | 6836 | Blättchen | NA | 10 | 1462.84377 |
721 | 1828 | 12116 | Fässchen | NA | 16 | 1320.56784 |
666 | 1774 | 3839 | Kochen | NA | 5 | 1302.42251 |
151 | 1543 | 9991 | Blümlein | md | 13 | 1301.17105 |
765 | 1870 | 17415 | Blättchen | NA | 22 | 1263.27878 |
747 | 1840 | 7709 | Samentierchen | NA | 9 | 1167.46660 |
243 | 1563 | 6170 | Männlein | md | 7 | 1134.52188 |
443 | 1673 | 11277 | Quintlein | NA | 12 | 1064.11280 |
510 | 1675 | 6644 | Seitenstechen | NA | 7 | 1053.58218 |
739 | 1840 | 7709 | Eiche|Eichen | NA | 8 | 1037.74809 |
32 | 1532 | 26217 | Blättlein | md | 27 | 1029.86612 |
213 | 1557 | 5848 | Blättlein | md | 6 | 1025.99179 |
422 | 1662 | 4257 | Blümlein | obd | 4 | 939.62885 |
432 | 1662 | 4257 | Blättlein | obd | 4 | 939.62885 |
338 | 1603 | 5373 | Gläslein | md | 5 | 930.57882 |
34 | 1532 | 26217 | Blümlein | md | 24 | 915.43655 |
142 | 1539 | 10037 | Blümlein | md | 9 | 896.68228 |
468 | 1673 | 11277 | Säcklein | NA | 10 | 886.76066 |
563 | 1719 | 3416 | Bürstlein | NA | 3 | 878.22014 |
571 | 1719 | 3416 | Blättlein | NA | 3 | 878.22014 |
585 | 1719 | 3416 | Samenkörnlein | NA | 3 | 878.22014 |
228 | 1557 | 5848 | Blümlein | md | 5 | 854.99316 |
546 | 1696 | 3658 | Pontischen | NA | 3 | 820.12028 |
559 | 1696 | 3658 | Blümlein | NA | 3 | 820.12028 |
769 | 1870 | 17415 | Früchtchen | NA | 14 | 803.90468 |
146 | 1543 | 9991 | Männlein | md | 8 | 800.72065 |
153 | 1543 | 9991 | Weiblein | md | 8 | 800.72065 |
827 | 1914 | 3831 | Blütenköpfchen | NA | 3 | 783.08536 |
326 | 1603 | 5373 | Fässlein | md | 4 | 744.46306 |
344 | 1603 | 5373 | Löchlein | md | 4 | 744.46306 |
731 | 1828 | 12116 | Blümchen | NA | 9 | 742.81941 |
636 | 1764 | 6836 | Kätzchen | NA | 5 | 731.42188 |
452 | 1673 | 11277 | Tüchlein | NA | 8 | 709.40853 |
220 | 1557 | 5848 | Büchlein | md | 4 | 683.99453 |
258 | 1563 | 6170 | Weiblein | md | 4 | 648.29822 |
504 | 1675 | 6644 | Blümlein | NA | 4 | 602.04696 |
508 | 1675 | 6644 | Kräutlein | NA | 4 | 602.04696 |
265 | 1588 | 23468 | Kräutlein | obd | 14 | 596.55701 |
528 | 1687 | 3369 | Peterlein | obd | 2 | 593.64797 |
531 | 1687 | 3369 | Stücklein | obd | 2 | 593.64797 |
565 | 1719 | 3416 | Blümlein | NA | 2 | 585.48009 |
575 | 1719 | 3416 | Knöpflein | NA | 2 | 585.48009 |
576 | 1719 | 3416 | Kätzlein | NA | 2 | 585.48009 |
589 | 1719 | 3416 | Gertlein | NA | 2 | 585.48009 |
639 | 1764 | 6836 | Blumenblättchen | NA | 4 | 585.13751 |
332 | 1603 | 5373 | Schüssellein | md | 3 | 558.34729 |
289 | 1588 | 23468 | Quintlein | NA | 13 | 553.94580 |
633 | 1750 | 5468 | Fächlein | NA | 3 | 548.64667 |
635 | 1750 | 5468 | Blättlein | NA | 3 | 548.64667 |
544 | 1696 | 3658 | Nebenzweiglein | NA | 2 | 546.74686 |
545 | 1696 | 3658 | Stänglein | NA | 2 | 546.74686 |
547 | 1696 | 3658 | Täschlein | NA | 2 | 546.74686 |
550 | 1696 | 3658 | Fässlein | NA | 2 | 546.74686 |
554 | 1696 | 3658 | Blättlein | NA | 2 | 546.74686 |
557 | 1696 | 3658 | Knöpflein | NA | 2 | 546.74686 |
558 | 1696 | 3658 | Rechen | NA | 2 | 546.74686 |
561 | 1696 | 3658 | Männlein | NA | 2 | 546.74686 |
761 | 1860 | 3750 | Stämmchen | NA | 2 | 533.33333 |
763 | 1860 | 3750 | Deckblättchen | NA | 2 | 533.33333 |
465 | 1673 | 11277 | Quäntlein | NA | 6 | 532.05640 |
667 | 1774 | 3839 | Kuchen | NA | 2 | 520.96900 |
187 | 1550 | 5824 | Blümlein | NA | 3 | 515.10989 |
197 | 1550 | 5824 | Büchlein | NA | 3 | 515.10989 |
207 | 1557 | 5848 | Zweiglein | md | 3 | 512.99590 |
755 | 1843 | 7800 | Kennzeichen | NA | 4 | 512.82051 |
680 | 1793 | 3902 | Quäntchen | NA | 2 | 512.55766 |
682 | 1793 | 3902 | Blättchen | NA | 2 | 512.55766 |
600 | 1722 | 5983 | Kuchen | NA | 3 | 501.42069 |
127 | 1539 | 10037 | Gertlein | md | 5 | 498.15682 |
140 | 1539 | 10037 | Blättlein | md | 5 | 498.15682 |
702 | 1828 | 12116 | Säcklein | NA | 6 | 495.21294 |
234 | 1563 | 6170 | Quäntchen | md | 3 | 486.22366 |
248 | 1563 | 6170 | Blättlein | md | 3 | 486.22366 |
251 | 1563 | 6170 | Tüchlein | md | 3 | 486.22366 |
430 | 1662 | 4257 | Häuptlein | obd | 2 | 469.81442 |
439 | 1662 | 4257 | Gertlein | obd | 2 | 469.81442 |
441 | 1662 | 4257 | Männlein | obd | 2 | 469.81442 |
514 | 1675 | 6644 | Blättlein | NA | 3 | 451.53522 |
519 | 1675 | 6644 | Brechen | NA | 3 | 451.53522 |
392 | 1639 | 8886 | Blättlein | obd | 4 | 450.14630 |
693 | 1821 | 6676 | Corsischen | NA | 3 | 449.37088 |
649 | 1764 | 6836 | Bälglein | NA | 3 | 438.85313 |
715 | 1828 | 12116 | Weibchen | NA | 5 | 412.67745 |
735 | 1828 | 12116 | Männchen | NA | 5 | 412.67745 |
655 | 1769 | 7285 | Stielchen | NA | 3 | 411.80508 |
672 | 1792 | 4880 | Knochen | NA | 2 | 409.83607 |
421 | 1652 | 4970 | Gamanderlein | md | 2 | 402.41449 |
16 | 1482 | 9942 | Kochen | obd | 4 | 402.33353 |
770 | 1870 | 17415 | Öhrchen | NA | 7 | 401.95234 |
117 | 1539 | 10037 | Reich|Reiche|Reichen | md | 4 | 398.52546 |
119 | 1539 | 10037 | Rechen | md | 4 | 398.52546 |
738 | 1840 | 7709 | Keimbläschen | NA | 3 | 389.15553 |
751 | 1843 | 7800 | Säckchen | NA | 3 | 384.61538 |
272 | 1588 | 23468 | Säcklein | NA | 9 | 383.50094 |
328 | 1603 | 5373 | Säcklein | md | 2 | 372.23153 |
331 | 1603 | 5373 | Schälchen | md | 2 | 372.23153 |
333 | 1603 | 5373 | Röhrlein | md | 2 | 372.23153 |
334 | 1603 | 5373 | Tüchlein | md | 2 | 372.23153 |
336 | 1603 | 5373 | Pfännlein | md | 2 | 372.23153 |
337 | 1603 | 5373 | Scheiblein | md | 2 | 372.23153 |
339 | 1603 | 5373 | Waldenburgischen | md | 2 | 372.23153 |
346 | 1603 | 5373 | Tröpflein | md | 2 | 372.23153 |
349 | 1603 | 5373 | Krüglein | md | 2 | 372.23153 |
629 | 1750 | 5468 | Blümlein | NA | 2 | 365.76445 |
630 | 1750 | 5468 | Brechen | NA | 2 | 365.76445 |
451 | 1673 | 11277 | Stücklein | NA | 4 | 354.70427 |
199 | 1550 | 5824 | Kräuterbüchlein | NA | 2 | 343.40659 |
36 | 1532 | 26217 | Männlein | md | 9 | 343.28871 |
55 | 1532 | 26217 | Mausöhrlein | md | 9 | 343.28871 |
204 | 1557 | 5848 | Würzlein | md | 2 | 341.99726 |
205 | 1557 | 5848 | Küchlein | md | 2 | 341.99726 |
206 | 1557 | 5848 | Hühnlein | md | 2 | 341.99726 |
210 | 1557 | 5848 | Quäntlein | md | 2 | 341.99726 |
217 | 1557 | 5848 | Knöpflein | md | 2 | 341.99726 |
219 | 1557 | 5848 | Fisch|Fischen | md | 2 | 341.99726 |
223 | 1557 | 5848 | Stänglein | md | 2 | 341.99726 |
227 | 1557 | 5848 | Tüchlein | md | 2 | 341.99726 |
400 | 1639 | 8886 | Pflänzlein | obd | 3 | 337.60972 |
406 | 1639 | 8886 | Köpflein | obd | 3 | 337.60972 |
704 | 1828 | 12116 | Blättchen | NA | 4 | 330.14196 |
708 | 1828 | 12116 | Zäpflein | NA | 4 | 330.14196 |
720 | 1828 | 12116 | Säckchen | NA | 4 | 330.14196 |
239 | 1563 | 6170 | Täschlein | md | 2 | 324.14911 |
240 | 1563 | 6170 | Blümlein | md | 2 | 324.14911 |
242 | 1563 | 6170 | Schößlein | md | 2 | 324.14911 |
256 | 1563 | 6170 | Pontischen | md | 2 | 324.14911 |
371 | 1609 | 16008 | Zeltlein | md | 5 | 312.34383 |
56 | 1532 | 26217 | Tüchlein | md | 8 | 305.14552 |
60 | 1532 | 26217 | Weiblein | md | 8 | 305.14552 |
496 | 1675 | 6644 | Zeltlein | NA | 2 | 301.02348 |
500 | 1675 | 6644 | Blumenknöpflein | NA | 2 | 301.02348 |
503 | 1675 | 6644 | Männlein | NA | 2 | 301.02348 |
515 | 1675 | 6644 | Küchlein | NA | 2 | 301.02348 |
516 | 1675 | 6644 | Stabwurz-Männlein | NA | 2 | 301.02348 |
148 | 1543 | 9991 | Träublein | md | 3 | 300.27024 |
154 | 1543 | 9991 | Stänglein | md | 3 | 300.27024 |
157 | 1543 | 9991 | Gewerblein | md | 3 | 300.27024 |
160 | 1543 | 9991 | Zweiglein | md | 3 | 300.27024 |
166 | 1543 | 9991 | Ästlein | md | 3 | 300.27024 |
175 | 1543 | 9991 | Kölblein | md | 3 | 300.27024 |
178 | 1543 | 9991 | Knöpflein | md | 3 | 300.27024 |
688 | 1821 | 6676 | Priestleyischen | NA | 2 | 299.58059 |
110 | 1539 | 10037 | Kräutlein | md | 3 | 298.89409 |
128 | 1539 | 10037 | Gartenpeterlein | md | 3 | 298.89409 |
136 | 1539 | 10037 | Knöpflein | md | 3 | 298.89409 |
524 | 1687 | 3369 | Gartensachen | obd | 1 | 296.82398 |
525 | 1687 | 3369 | Stöcklein | obd | 1 | 296.82398 |
526 | 1687 | 3369 | Hülschen | obd | 1 | 296.82398 |
527 | 1687 | 3369 | Windlein | obd | 1 | 296.82398 |
529 | 1687 | 3369 | Stäudlein | obd | 1 | 296.82398 |
530 | 1687 | 3369 | Rüblein | obd | 1 | 296.82398 |
532 | 1687 | 3369 | Monatrettichen | obd | 1 | 296.82398 |
533 | 1687 | 3369 | Zehenlein | obd | 1 | 296.82398 |
534 | 1687 | 3369 | Zuckerwürzlein | obd | 1 | 296.82398 |
535 | 1687 | 3369 | Kuchen | obd | 1 | 296.82398 |
562 | 1719 | 3416 | Stänglein | NA | 1 | 292.74005 |
564 | 1719 | 3416 | Wermutknöpfchen | NA | 1 | 292.74005 |
566 | 1719 | 3416 | Kindlein | NA | 1 | 292.74005 |
567 | 1719 | 3416 | Benehmungsteilchen | NA | 1 | 292.74005 |
568 | 1719 | 3416 | Knöpfchen | NA | 1 | 292.74005 |
569 | 1719 | 3416 | Träublein | NA | 1 | 292.74005 |
570 | 1719 | 3416 | Krautkuchen | NA | 1 | 292.74005 |
572 | 1719 | 3416 | Fäserlein | NA | 1 | 292.74005 |
573 | 1719 | 3416 | Träctätlein | NA | 1 | 292.74005 |
574 | 1719 | 3416 | Kräutlein | NA | 1 | 292.74005 |
577 | 1719 | 3416 | Blumensträußlein | NA | 1 | 292.74005 |
578 | 1719 | 3416 | Tüchlein | NA | 1 | 292.74005 |
579 | 1719 | 3416 | Teilchen | NA | 1 | 292.74005 |
580 | 1719 | 3416 | Gärtlein | NA | 1 | 292.74005 |
581 | 1719 | 3416 | Kelchlein | NA | 1 | 292.74005 |
582 | 1719 | 3416 | Zweiglein | NA | 1 | 292.74005 |
583 | 1719 | 3416 | Weibchen | NA | 1 | 292.74005 |
584 | 1719 | 3416 | Sträuchlein | NA | 1 | 292.74005 |
586 | 1719 | 3416 | Püplein | NA | 1 | 292.74005 |
587 | 1719 | 3416 | Wermutsknöpfchen | NA | 1 | 292.74005 |
588 | 1719 | 3416 | Waldeckischen | NA | 1 | 292.74005 |
637 | 1764 | 6836 | Ährchen | NA | 2 | 292.56875 |
638 | 1764 | 6836 | Grübchen | NA | 2 | 292.56875 |
646 | 1764 | 6836 | Säulchen | NA | 2 | 292.56875 |
648 | 1764 | 6836 | Kügelchen | NA | 2 | 292.56875 |
786 | 1870 | 17415 | Honiggrübchen | NA | 5 | 287.10881 |
790 | 1870 | 17415 | Ästchen | NA | 5 | 287.10881 |
662 | 1769 | 7285 | Blatthäutchen | NA | 2 | 274.53672 |
536 | 1696 | 3658 | Glaichen | NA | 1 | 273.37343 |
537 | 1696 | 3658 | Messerspitzlein | NA | 1 | 273.37343 |
538 | 1696 | 3658 | Bäuchlein | NA | 1 | 273.37343 |
539 | 1696 | 3658 | Eichstättischen | NA | 1 | 273.37343 |
540 | 1696 | 3658 | Engländischen | NA | 1 | 273.37343 |
541 | 1696 | 3658 | Gläslein | NA | 1 | 273.37343 |
542 | 1696 | 3658 | Laxiersäcklein | NA | 1 | 273.37343 |
543 | 1696 | 3658 | Häuslein | NA | 1 | 273.37343 |
548 | 1696 | 3658 | Schößlein | NA | 1 | 273.37343 |
549 | 1696 | 3658 | Ästlein | NA | 1 | 273.37343 |
551 | 1696 | 3658 | Nebenästlein | NA | 1 | 273.37343 |
552 | 1696 | 3658 | Nebenschößlein | NA | 1 | 273.37343 |
553 | 1696 | 3658 | Städtlein | NA | 1 | 273.37343 |
555 | 1696 | 3658 | Megalensischen | NA | 1 | 273.37343 |
556 | 1696 | 3658 | Kräutlein | NA | 1 | 273.37343 |
759 | 1860 | 3750 | Blättchen | NA | 1 | 266.66667 |
760 | 1860 | 3750 | Kennzeichen | NA | 1 | 266.66667 |
762 | 1860 | 3750 | Windröschen | NA | 1 | 266.66667 |
449 | 1673 | 11277 | Quäntchen | NA | 3 | 266.02820 |
461 | 1673 | 11277 | Küchlein | NA | 3 | 266.02820 |
809 | 1887 | 3806 | Spreublättchen | NA | 1 | 262.74304 |
810 | 1887 | 3806 | Krönchen | NA | 1 | 262.74304 |
811 | 1887 | 3806 | Öhrchen | NA | 1 | 262.74304 |
812 | 1887 | 3806 | Schüppchen | NA | 1 | 262.74304 |
813 | 1914 | 3831 | Kirmsgästchen | NA | 1 | 261.02845 |
814 | 1914 | 3831 | Seitenstechen | NA | 1 | 261.02845 |
815 | 1914 | 3831 | Werschlabeschen | NA | 1 | 261.02845 |
816 | 1914 | 3831 | Eierkuchen | NA | 1 | 261.02845 |
817 | 1914 | 3831 | Auswaschen | NA | 1 | 261.02845 |
818 | 1914 | 3831 | Zirbelnüsslein | NA | 1 | 261.02845 |
819 | 1914 | 3831 | Tüchlein | NA | 1 | 261.02845 |
820 | 1914 | 3831 | Quentchen | NA | 1 | 261.02845 |
821 | 1914 | 3831 | Kornnägelein | NA | 1 | 261.02845 |
822 | 1914 | 3831 | Seitenwürzelchen | NA | 1 | 261.02845 |
823 | 1914 | 3831 | Säcklein | NA | 1 | 261.02845 |
824 | 1914 | 3831 | Hüllblättchen | NA | 1 | 261.02845 |
825 | 1914 | 3831 | Köpfchen | NA | 1 | 261.02845 |
826 | 1914 | 3831 | Labaschen | NA | 1 | 261.02845 |
664 | 1774 | 3839 | Weiche|Weichen | NA | 1 | 260.48450 |
665 | 1774 | 3839 | Feldseuchen | NA | 1 | 260.48450 |
668 | 1774 | 3839 | Imgleichen | NA | 1 | 260.48450 |
669 | 1774 | 3839 | Garkochen | NA | 1 | 260.48450 |
670 | 1774 | 3839 | Pflänzchen | NA | 1 | 260.48450 |
740 | 1840 | 7709 | Kügelchen | NA | 2 | 259.43702 |
746 | 1840 | 7709 | Samenkeimchen | NA | 2 | 259.43702 |
754 | 1843 | 7800 | Eiche|Eichen | NA | 2 | 256.41026 |
757 | 1843 | 7800 | Blättchen | NA | 2 | 256.41026 |
674 | 1793 | 3902 | Purgirlein | NA | 1 | 256.27883 |
675 | 1793 | 3902 | Wetterröslein | NA | 1 | 256.27883 |
676 | 1793 | 3902 | Wiedröslein | NA | 1 | 256.27883 |
677 | 1793 | 3902 | Deckblättchen | NA | 1 | 256.27883 |
678 | 1793 | 3902 | Kochen | NA | 1 | 256.27883 |
679 | 1793 | 3902 | Leistenbrüchen | NA | 1 | 256.27883 |
681 | 1793 | 3902 | Nervensiechen | NA | 1 | 256.27883 |
683 | 1793 | 3902 | ɡleichen | NA | 1 | 256.27883 |
262 | 1588 | 23468 | Blümlein | obd | 6 | 255.66729 |
357 | 1609 | 16008 | Männlein | md | 4 | 249.87506 |
376 | 1609 | 16008 | Zweiglein | md | 4 | 249.87506 |
384 | 1609 | 16008 | Büchlein | obd | 4 | 249.87506 |
423 | 1662 | 4257 | Ehrenpreismännlein | obd | 1 | 234.90721 |
424 | 1662 | 4257 | Ästlein | obd | 1 | 234.90721 |
425 | 1662 | 4257 | Gewerblein | obd | 1 | 234.90721 |
426 | 1662 | 4257 | Stänglein | obd | 1 | 234.90721 |
427 | 1662 | 4257 | Täschlein | obd | 1 | 234.90721 |
428 | 1662 | 4257 | Rütlein | obd | 1 | 234.90721 |
429 | 1662 | 4257 | Ehrenpreisweiblein | obd | 1 | 234.90721 |
431 | 1662 | 4257 | Äderlein | obd | 1 | 234.90721 |
433 | 1662 | 4257 | Luftröhrlein | obd | 1 | 234.90721 |
434 | 1662 | 4257 | Knöpflein | obd | 1 | 234.90721 |
435 | 1662 | 4257 | Kräutlein | obd | 1 | 234.90721 |
436 | 1662 | 4257 | Öhrlein | obd | 1 | 234.90721 |
437 | 1662 | 4257 | Träublein | obd | 1 | 234.90721 |
438 | 1662 | 4257 | Zweiglein | obd | 1 | 234.90721 |
440 | 1662 | 4257 | Küchlein | obd | 1 | 234.90721 |
767 | 1870 | 17415 | Nüsschen | NA | 4 | 229.68705 |
59 | 1532 | 26217 | Knöpflein | md | 6 | 228.85914 |
66 | 1532 | 26217 | Sämlein | md | 6 | 228.85914 |
67 | 1532 | 26217 | Quintlein | md | 6 | 228.85914 |
26 | 1487 | 13119 | Quäntlein | obd | 3 | 228.67597 |
800 | 1874 | 4439 | Quäntchen | NA | 1 | 225.27596 |
801 | 1874 | 4439 | Härchen | NA | 1 | 225.27596 |
802 | 1874 | 4439 | Blümchen | NA | 1 | 225.27596 |
803 | 1874 | 4439 | Leistenbrüchen | NA | 1 | 225.27596 |
804 | 1874 | 4439 | Waldbächen | NA | 1 | 225.27596 |
805 | 1874 | 4439 | Farrnkrautmännchen | NA | 1 | 225.27596 |
806 | 1874 | 4439 | Säckchen | NA | 1 | 225.27596 |
807 | 1874 | 4439 | Deckblättchen | NA | 1 | 225.27596 |
808 | 1874 | 4439 | Windröschen | NA | 1 | 225.27596 |
401 | 1639 | 8886 | Käferlein | obd | 2 | 225.07315 |
403 | 1639 | 8886 | Beetlein | obd | 2 | 225.07315 |
259 | 1588 | 23468 | Bürdlein | NA | 5 | 213.05608 |
261 | 1588 | 23468 | Pflänzlein | obd | 5 | 213.05608 |
296 | 1588 | 23468 | Becherlein | NA | 5 | 213.05608 |
671 | 1792 | 4880 | Bläschen | NA | 1 | 204.91803 |
673 | 1792 | 4880 | Würzelchen | NA | 1 | 204.91803 |
410 | 1652 | 4970 | Töchterlein | md | 1 | 201.20724 |
411 | 1652 | 4970 | Knödlein | md | 1 | 201.20724 |
412 | 1652 | 4970 | Rohrbüschen | md | 1 | 201.20724 |
413 | 1652 | 4970 | Erlenbüschen | md | 1 | 201.20724 |
414 | 1652 | 4970 | Fisch|Fischen | md | 1 | 201.20724 |
415 | 1652 | 4970 | Gläslein | md | 1 | 201.20724 |
416 | 1652 | 4970 | Schöttlein | md | 1 | 201.20724 |
